Isotope radioactif | Type | Temps de demi-vie |
---|---|---|
Uranium ^{238}\text{U} | \alpha | 4,47 × 109 a |
La quantité initiale dans l'échantillon de 120 μg provient d'un apport journalier dans l'eau et les aliments. | ||
Carbone ^{14}\text{C} | \beta ^- | 5 734 a |
On estime à environ 14 ng la masse initiale de carbone 14 dans l'échantillon osseux. | ||
Césium ^{137}\text{Cs} | \beta ^- | 30,1 a |
La quantité initiale n'est pas prévisible, elle dépend du degré de contamination des aliments ingérés. | ||
Potassium ^{40}\text{K} | \beta ^- | 1,25 × 109 a |
La quantité initiale dans le corps humain dépend essentiellement de la taille et de la masse du corps. Avec le peu d'informations connues sur l'espèce, on l'estime égale à 3,5 \pm 0,7 mol. |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !