1960 | 1970 | 1980 | 1990 | |
---|---|---|---|---|
Population totale (millions) | 45,6 | 50,7 | 53,8 | 56,7 |
Part des moins de 20 ans (%) | 32,3 | 33,2 | 30,6 | 27,8 |
Part des bacheliers dans une génération (%) | 10 | 20,1 | 25,9 | 43,5 |
Taux de chômage (part de la population active en %) | 1,4 | 2,9 | 5,4 | 7,9 |
Emplois dans le secteur primaire (part de la population active en %) | 21,4 | 15 | 8,6 | 6,1 |
Emplois dans le secteur secondaire (part de la population active en %) | 38,4 | 38 | 35,2 | 29,2 |
Emplois dans le secteur tertiaire (part de la population active en %) | 40,2 | 48 | 56,2 | 64,6 |
Taux d'activité des femmes (%) | 40 | 45 | 52 | 58,9 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !