Temps \bm{t} (s) | Masse \bm{m} (g) | Hauteur \bm{h} (m) |
---|---|---|
0 | 0 | 23{,}4 |
0{,}5 | 9{,}5 | 22{,}9 |
1 | 16{,}1 | 22{,}6 |
1{,}5 | 22{,}7 | 22{,}2 |
2 | 29{,}3 | 21{,}9 |
2{,}5 | 35{,}8 | 21{,}5 |
3 | 42{,}3 | 21{,}2 |
3{,}5 | 48{,}7 | 20{,}9 |
4 | 55{,}6 | 20{,}5 |
4{,}5 | 63 | 20{,}1 |
5 | 70{,}6 | 19{,}7 |
5{,}5 | 77{,}3 | 19{,}4 |
6 | 86 | 19 |
6{,}5 | 92{,}3 | 18{,}6 |
7 | 98{,}6 | 18{,}3 |
7{,}5 | 104{,}8 | 18 |
8 | 111 | 17{,}7 |
8{,}5 | 117{,}3 | 17{,}3 |
9 | 124{,}1 | 17 |
9{,}5 | 130{,}9 | 16{,}6 |
10 | 137{,}2 | 16{,}3 |
10{,}5 | 143{,}2 | 16 |
11 | 149 | 15{,}7 |
11{,}5 | 154{,}8 | 15{,}4 |
12 | 162{,}4 | 15 |
12{,}5 | 168{,}1 | 14{,}7 |
13 | 173{,}9 | 14{,}4 |
13{,}5 | 180{,}2 | 14{,}1 |
14 | 186{,}5 | 13{,}8 |
14{,}5 | 192{,}2 | 13{,}5 |
15 | 197{,}6 | 13{,}2 |
15{,}5 | 203 | 12{,}9 |
16 | 208{,}4 | 12{,}6 |
16{,}5 | 213{,}7 | 12{,}3 |
17 | 219 | 12{,}1 |
17{,}5 | 224{,}2 | 11{,}8 |
18 | 229{,}7 | 11{,}5 |
18{,}5 | 235{,}4 | 11{,}2 |
19 | 241{,}1 | 10{,}9 |
19{,}5 | 247{,}7 | 10{,}6 |
20 | 252{,}6 | 10{,}3 |
20{,}5 | 259 | 10 |
21 | 263{,}9 | 9{,}7 |
21{,}5 | 268{,}6 | 9{,}5 |
22 | 273{,}3 | 9{,}3 |
22{,}5 | 278{,}4 | 9 |
23 | 283{,}6 | 8{,}7 |
23{,}5 | 288{,}7 | 8{,}5 |
24 | 294{,}7 | 8{,}2 |
24{,}5 | 299{,}1 | 7{,}9 |
25 | 303{,}5 | 7{,}7 |
25{,}5 | 307{,}8 | 7{,}5 |
26 | 312{,}1 | 7{,}2 |
26{,}5 | 316{,}3 | 7 |
27 | 320{,}7 | 6{,}8 |
27{,}5 | 325{,}3 | 6{,}6 |
28 | 329{,}9 | 6{,}3 |
28{,}5 | 337{,}1 | 6 |
29 | 338{,}1 | 5{,}9 |
29{,}5 | 342 | 5{,}7 |
30 | 345{,}9 | 5{,}5 |
30{,}5 | 349{,}7 | 5{,}3 |
31 | 353{,}5 | 5{,}1 |
31{,}5 | 357{,}3 | 4{,}9 |
32 | 361{,}3 | 4{,}7 |
32{,}5 | 365{,}4 | 4{,}5 |
33 | 369{,}5 | 4{,}3 |
33{,}5 | 373 | 4{,}1 |
34 | 377{,}7 | 3{,}9 |
34{,}5 | 381{,}1 | 3{,}7 |
35 | 384{,}5 | 3{,}5 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !