Nom de la grandeur | Symbole de la grandeur | Unité du Système international (symbole de l'unité) | Autres unités courantes |
---|---|---|---|
Distance | d | mètre (m) | kilomètre (km), unité astronomique (ua) |
Durée | t | seconde (s) | heure (h), minute (min), année (a) |
Vitesse | v | mètre par seconde (m/s) | kilomètre par heure (km/h) |
Fréquence | f | hertz (Hz) | |
Masse | m | kilogramme (kg) | gramme (g), milligramme (mg) |
Volume | V | mètre cube (m3) | litre (L) |
Masse volumique | \rho | kilogramme par mètre cube (kg/m3) | gramme par centimètre cube (g/cm3), gramme par litre (g/L) |
pH | pH | Pas d'unité | |
Force | F | newton (N) | |
Poids | P | ||
Intensité de pesanteur | g | newton par kilogramme (N/kg) | |
Température | \theta ou T | kelvin (K) | degré Celsius (°C) |
Tension électrique | U | volt (V) | |
Intensité électrique | I | ampère (A) | |
Résistance électrique | R | ohm (\Omega) | |
Puissance | P | watt (W) | |
Énergie | E | joule (J) | kilowattheure (kWh), calorie (cal) |
Giga (G) | \times 10^9 | 1 \mathrm{~GHz}=1 \times 10^9 \mathrm{~Hz} | déci (d) | \times 10^{-1} | 1 \mathrm{~dL}=0,1 \mathrm{~L} |
---|---|---|---|---|---|
Méga (M) | \times 10^6 | 1 \mathrm{~MN}=1 \times 10^6 \mathrm{~N} | centi (c) | \times 10^{-2} | 1 \mathrm{~cm}=0,01 \mathrm{~m} |
kilo (k) | \times 10^3 | 1 \mathrm{~km}=1000\mathrm{~m} | mili (m) | \times 10^{-3} | 1 \mathrm{~ms}=1 \times 10^{-3} \mathrm{~s} |
hecto (h) | \times 10^2 | 1 \mathrm{~hm}=100\mathrm{~m} | micro (\mathrm{\mu}) | \times 10^{-6} | 1 \mathrm{{~\mu g}}=1 \times 10^{-6} \mathrm{~g} |
déca (da) | \times 10^1 | 1 \mathrm{~daL}=10\mathrm{~L} | nano (n) | \times 10^{-9} | 1 \mathrm{~nm}=1 \times 10^{-9} \mathrm{~m} |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille