Critères de comparaison | Peau saine | Peau acnéique |
---|---|---|
Un niveau de réussite… | |||
---|---|---|---|
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
Je tire les idées essentielles de chaque document. | Je décris les résultats en citant des valeurs chiffrées. | J'interprète les résultats en reliant les documents entre eux. | J'interprète les résultats, les mets en lien et apporte une conclusion au problème posé. |
…un coup de pouce pour l'atteindre !
| |||
Pour chaque document, compare les données entre les lots de cailles (témoin, test…). | Pour chaque document, compare les données entre les lots de cailles en t'appuyant sur des valeurs chiffrées. | Je relie les documents 1 avec le 2, 3 avec le 4 et enfin le 5. | Je fais la synthèse des 5 documents pour expliquer le lien entre microbiote digestif, stress et mémoire. |
Condition / Date | Avant traitement | Après 3 mois de traitement | 2 mois après arrêt du traitement |
Traitement avec ingestion de Lactobacillus salivarius et Bifidobacterium breve | 46,25 | 29,45 | 22,63 |
Traitement placebo (sans microorganismes) | 45 | 40,21 | 38,43 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !