Recettes générées (en millions d'euros) | 2013 | % |
Billetterie des salles de cinéma | 1 163 | |
Pré-achats et coproduction des chaînes TV, apports de coproducteurs étrangers et SOFICA* | 597 | |
Recettes publicitaires salles | 91 | |
Ventes et locations de films (DVD, Blu-ray) | 749 | |
Vidéo à la demande | 140 | |
Ventes à l'export | 165 | |
Revenus directs | 2 905 | 75,16 % |
Autres revenus | 960 | 24,84 % |
Total des revenus | 3 865 | 100 % |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !