Motif
|
Total
|
Ménages avec moins de 10 000 €
|
Ménages avec 30 000 € et plus
|
Achat de la résidence principale | 20,1 | 6,0 | 27,3 |
Autre achat immobilier | 6,3 | 2,4 | 16,8 |
Gros travaux immobiliers | 6,8 | 2,3 | 10,2 |
Achat d'une voiture ou d'une moto | 18,7 | 6,8 | 16,9 |
Achats d'autres biens d'équipement | 3,2 | non significatif | 2,4 |
Part des ménages ayant au moins un crédit | 47,0 | 25,3 | 55,4 |
2017
| |
Entreprises non financières | -8,3 |
Entreprises financières | -3,2 |
Administrations publiques | -61,4 |
Ménages | 61,0 |
Associations | -0,9 |
Économie nationale | -12,8 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !