| 2008‑2010 | 2011‑2015 | 2016‑2017 | 2008‑2017 |
Variation de la dépense publique en % du PIB | ||||
Allemagne | 2,0 | -2,0 | 1,1 | 1,2 |
Espagne | 7,4 | -8,4 | 0,1 | -0,9 |
France | 3,1 | -4,5 | -0,1 | -1,5 |
Italie | 1,2 | -3,6 | 0,5 | -1,8 |
Royaume-Uni | 3,9 | -3,3 | -2,3 | -1,7 |
États-Unis | 7,1 | -6,5 | 0,6 | 1,2 |
Variation du PIB (en %) due à la variation de la dépense publique | ||||
Allemagne | 2,1 | -0,9 | 0,9 | 2,1 |
Espagne | 3,5 | -11,5 | 1,0 | -6,9 |
France | 2,5 | -4,6 | 0,6 | -1,5 |
Italie | 1,2 | -5,0 | 0,3 | -3,5 |
Royaume-Uni | 1,7 | -3,6 | -1,1 | -3,0 |
États-Unis | 6,3 | -7,5 | 1,7 | 0,5 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !