Année | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viols | 2017 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 400 | 16 400 |
2018 | 4 500 | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 19 200 | |
Variation de 2017 à 2018 (en %) | 14,4 | 21,2 | 19,7 | 12 | 16,8 | |
Autres violences sexuelles | 2017 | 5 600 | 5 700 | 5 800 | 6 900 | 24 000 |
2018 | 6 800 | 7 100 | 7 700 | 7 300 | 28 900 | |
Variation de 2017 à 2018 (en %) | 21,7 | 23,4 | 33,2 | 6,5 | 20,4 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !