Grandeur | Unité usuelle | ||
Nom | Notation littérale usuelle | Relation de définition | Symbole |
longueur | L | - | m (mètre) |
masse | m | - | kg (kilogramme) |
temps | t | - | s (seconde) |
température absolue | T | - | K (kelvin) |
quantité de matière | n | - | mol (mole) |
intensité lumineuse | I_L | - | cd (candela) |
masse volumique | \rho | \rho=\dfrac{m}{V} | kg·m-3 |
densité d'un liquide | d | d=\dfrac{\rho_{\text {liquide}}}{\rho_{\text {eau}}} | - |
vitesse | v | v=\dfrac{L}{\Delta t} | m·s-1 |
période | T | - | s (seconde) |
fréquence | f | f=\dfrac{1}{T} | Hz (hertz) |
longueur d'onde | \lambda | - | m (mètre) |
force | F | - | N (newton) |
poids | P | P = m \cdot g | N |
pression | P | P=\dfrac{F}{S} | Pa (pascal) |
tension | U | - | V (volt) |
énergie | E | - | J (joule) |
puissance | P | P=\dfrac{E}{\Delta t} | W (watt) |
intensité sonore | I | - | W·m-2 |
niveau sonore | L | L=10log(\dfrac{I}{I_0 }) | W·m-2 |
masse molaire | M | M=\dfrac{m}{n} | g·mol-1 |
absorbance | A | A=-log(\dfrac{I}{I_0}) | g·mol-1 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille