\boldsymbol{x_{i}} | -4 | 2 | 3 |
\mathbf{P}\left(\mathbf{X}=\boldsymbol{x}_{i}\right) | 0{,}25 | 0{,}6 | 0{,}15 |
\boldsymbol{y_{i}} | -7 | 1 | 3 | 5 |
\mathbf{P}\left(\mathbf{Y}=\boldsymbol{y}_{i}\right) | 0{,}15 | 0{,}2 | 0{,}35 | 0{,}3 |
\boldsymbol{x_{i}} | -8 | 2 | 4 |
\mathbf{P}\left(\mathbf{X}=\boldsymbol{x}_{i}\right) | 0{,}35 | 0{,}45 | 0{,}2 |
\boldsymbol{y_{i}} | 1 | 3 | a | 7 |
\mathbf{P}\left(\mathbf{Y}=\boldsymbol{y}_{i}\right) | 0{,}1 | 0{,}25 | 0{,}45 | 0{,}2 |
\boldsymbol{x_{i}} | -4 | 0 | 5 | 8 |
\mathbf{P}\left(\mathbf{X}=\boldsymbol{x}_{i}\right) | 0{,}25 | 0{,}3 | 0{,}2 | 0{,}25 |
\boldsymbol{y_{i}} | -5 | 5 | 10 | 20 |
\mathbf{P}\left(\mathbf{Y}=\boldsymbol{y}_{i}\right) | 0{,}2 | 0{,}4 | 0{,}3 | 0{,}1 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !