Pour commencer | Différenciation | Pour s'entraîner | |
---|---|---|---|
Savoir calculer une concentration à partir d'un titre massique | |||
Savoir déterminer une concentration à partir d'un titrage | |||
Savoir déterminer le volume à l'équivalence d'un titrage | |||
Savoir justifier un changement de pente lors d'un suivi conductimétrique |
\bm{V}_\bold{B} | 0 | 2{,}0 | 4{,}0 | 6{,}0 | 8{,}0 | 10{,}0 | 12{,}0 | 14{,}0 | 16{,}0 | 18{,}0 | 18{,}5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\bold{pH} | 1{,}0 | 1{,}1 | 1{,}2 | 1{,}3 | 1{,}4 | 1{,}5 | 1{,}7 | 1{,}8 | 2{,}1 | 2{,}6 | 2{,}9 |
\bm{V}_\bold{B} | 18{,}8 | 19{,}0 | 19{,}2 | 19{,}5 | 19{,}8 | 20{,}0 | 21{,}0 | 22{,}0 | 23{,}0 | 24{,}0 | 25{,}0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\bold{pH} | 3{,}3 | 7{,}0 | 10{,}7 | 11{,}1 | 11{,}3 | 11{,}4 | 11{,}7 | 11{,}9 | 12{,}0 | 12{,}0 | 12{,}1 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !