Titre massique (\%) | 10 | 20 | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Densité | 1{,}048 | 1{,}098 | 1{,}149 | 1{,}159 | 1{,}169 |
Groupe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume à l'équivalence (mL) | 15{,}1 | 14{,}7 | 15{,}0 | 14{,}7 | 14{,}8 | 14{,}9 | 14{,}5 | 15{,}1 | 15{,}1 |
Groupe | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume à l'équivalence (mL) | 15{,}0 | 14{,}9 | 15{,}0 | 14{,}8 | 13{,}2 | 14{,}9 | 15{,}2 | 15{,}1 | 15{,}0 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !