\boldsymbol{u}_{\mathbf{C}} (V) | 0{,}1 | 0{,}5 | 1{,}0 | 2{,}0 | 3{,}0 | 4{,}0 | 5{,}0 |
\boldsymbol{t} (ms) | 0{,}35 | 1{,}82 | 3{,}61 | 7{,}18 | 10{,}80 | 14{,}32 | 18{,}09 |
Matériau | Vide | Téflon | Polypropylène | Verre | Eau |
Capacité \boldsymbol{C} (pF) | 0{,}35 | 1{,}82 | 3{,}61 | 7{,}18 | 10{,}80 |
\boldsymbol{e} (cm) | 0{,}1 | 0{,}2 | 0{,}5 | 1{,}0 | 5{,}0 |
\boldsymbol{C} (pF) | 8{,}8 | 4{,}4 | 1{,}8 | 0{,}9 | 0{,}3 |
\boldsymbol{S} (cm2) | 1 | 5 | 10 | 40 | 100 |
\boldsymbol{C} (pF) | 0{,}09 | 0{,}4 | 0{,}9 | 3{,}5 | 8{,}9 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !