Prix payé | 6 € | 8 € | 10 € | 12 € |
---|---|---|---|---|
Probabilité | 0,25 |
Compétences | Capacités | Questions |
---|---|---|
S'approprier | Rechercher, extraire et organiser l'information. Traduire des informations, des codages. | 1., 2. a., 2. b, 4. a., 4. c. |
Analyser / Raisonner | Émettre des conjectures, formuler des hypothèses. Choisir une méthode de résolution ou un protocole. | 3. a., 3. c, 6. |
Réaliser | Mettre en oeuvre une méthode de résolution, des algorithmes ou un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité. Utiliser un modèle, représenter, calculer. Expérimenter, utiliser une simulation. | 2. b., 3. b., 4. c., 5., 6. |
Valider | Commenter un résultat de façon critique et argumentée. Contrôler la vraisemblance d'une conjecture, de la valeur d'une mesure. Valider une hypothèse, mener un raisonnement logique et établir une conclusion. | 4. b. |
Communiquer | Rendre compte d'un résultat à l'oral ou à l'écrit en utilisant des outils et un langage appropriés. Expliquer une démarche. | 1. ,5. , Appels n°1 et n°2 |
Si je n'ai pas réussi à répondre à la question ou si j'ai mal répondu à la question ... | 1., 2., 3., 4. | 5. | 6. |
… alors je peux refaire les activités ou les exercices suivants. | ; | ; | ; |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !