Rang | Pays | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | États‑Unis | 46 | 37 | 38 |
2 | Grande‑Bretagne | 27 | 23 | 17 |
3 | Chine | 26 | 18 | 26 |
4 | Russie | 19 | 18 | 19 |
5 | Allemagne | 17 | 10 | 15 |
6 | Japon | 12 | 8 | 21 |
7 | France | 10 | 18 | 14 |
8 | Corée du Sud | 9 | 3 | 9 |
9 | Italie | 8 | 12 | 8 |
10 | Australie | 8 | 11 | 10 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !