Année | Nombre d'employés | Chiffre d'affaires (en million d'euro) |
---|---|---|
2009 | 1 281 | 777 |
2010 | 2 127 | 1 974 |
2011 | 3 200 | 3 711 |
2012 | 4 619 | 5 120 |
2013 | 6 339 | 7 872 |
2014 | 9 199 | 12 466 |
2015 | 12 691 | 17 928 |
2016 | 17 048 | 27 638 |
2017 | 25 105 | 40 654 |
2018 | 35 587 | 56 000 |
2019 | 44 942 | 70 697 |
2020 | 58 604 | 85 965 |
2021 | 71 970 | 117 929 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !