Espèce chimique | Solubilité du diiode | Densité | Miscibilité avec l'eau |
Eau | Faible | 1,00 | / |
Cyclohexane | Très bonne | 0,779 | Nulle |
Éthanol | Très bonne | 0,789 | Totale |
Espèce chimique | Solubilité du benzaldéhyde | Densité | Miscibilité avec l'eau |
Eau | Faible | 1,00 | / |
Éthanol | Très soluble | 0,789 | Totale |
Éther | Très soluble | 0,713 | Partielle |
Acétone | Très soluble | 0,784 | Grande |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !