Liaison | Énergie de liaison (kJ·mol-1) |
\bf{\text{O}} \bf{-} \bf{\text{H}} | 459 |
\bf{\text{O}} \bf{=} \bf{\text{O}} | 494 |
\bf{\text{O}} \bf{-} \bf{\text{O}} | 142 |
\bf{\text{C}} \bf{=} \bf{\text{C}} | 602 |
\bf{\text{C}} \bf{-} \bf{\text{O}} | 358 |
\bf{\text{C}} \bf{=} \bf{\text{O}} | 749 |
\bf{\text{C}} \bf{-} \bf{\text{C}} | 346 |
\bf{\text{C}} \bf{-} \bf{\text{H}} | 411 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !