Pour s'échauffer | Pour commencer | Différenciation | Pour s'entraîner | |
---|---|---|---|---|
Savoir exploiter l'expression donnant le niveau d'intensité sonore d'un signal | ||||
Savoir illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption | ||||
Savoir interpréter une manifestation de l'effet Doppler | ||||
Savoir exploiter l'expression du décalage Doppler |
Bruit | Ronronnement de chat | Conversation | Rue bruyante | Avion au décollage |
I (W·m-2) | | 3{,}2 \times 10^{-7} | | 100 |
L (dB) | 25 | | 80 | |
Distance d (km) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Atténuation A par rapport à une distance de 1 m (dB) | -60 | -66 | -74 | -80 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !