Classes d'âge | Bien‑inscrits | Mal‑inscrits | Dont mal‑inscrits dans la commune de résidence | Dont mal‑inscrits dans le même département | Dont mal‑inscrits dans la même région | Dont mal‑inscrits dans une autre région |
---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 79,70 | 20,30 | 4,80 | 6,60 | 4,40 | 4,60 |
25-34 | 68,90 | 31,10 | 4,70 | 14,40 | 4,60 | 7,40 |
35-49 | 85,70 | 14,30 | 4,70 | 5,80 | 1,60 | 2,20 |
50-64 | 89,30 | 10,70 | 5,20 | 3,00 | 0,70 | 1,70 |
65+ | 90,30 | 9,70 | 6,00 | 2,00 | 0,50 | 1,20 |
Moyenne | 84,90 | 15,10 | 5,20 | 5,40 | 1,80 | 2,80 |
Classes d'âge | Bien‑inscrits | Mal‑inscrits | Dont mal‑inscrits dans la commune de résidence | Dont mal‑inscrits dans le même département | Dont mal‑inscrits dans la même région | Dont mal‑inscrits dans une autre région |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas de scolarité et primaire | 89,4 | 10,6 | 5,2 | 3,3 | 0,7 | 1,4 |
Collège | 87,1 | 12,9 | 5,4 | 4,5 | 1,2 | 1,7 |
Lycée | 81,1 | 18,9 | 5,4 | 6,8 | 2,8 | 3,9 |
Supérieur | 79,8 | 20,2 | 4,8 | 7,6 | 2,9 | 4,9 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !