1988
|
1995
|
2002
|
2007
| |
Ensemble | 15 | 15 | 17 | 11 |
Sexe | ||||
Hommes | 18 | 19 | 20 | 12 |
Femmes | 11 | 12 | 14 | 9 |
Profession | ||||
Agriculteur | 10 | 10 | 22 | 10 |
Patron | 19 | 19 | 22 | 10 |
Cadre, profession intellectuelle | 14 | 4 | 13 | 7 |
Profession intermédiaire | 15 | 14 | 11 | 5 |
Employé | 14 | 18 | 22 | 12 |
Ouvrier | 17 | 21 | 23 | 16 |
Diplôme | ||||
Primaire | 15 | 17 | 24 | 13 |
Primaire supérieur | 17 | 20 | 21 | 13 |
Bac | 13 | 12 | 15 | 8 |
Bac +2 | 10 | 13 | 11 | 3 |
Supérieur | 9 | 4 | 7 | 4 |
Religion | ||||
Catholique pratiquant régulier | 13 | 8 | 12 | 5 |
Catholique pratiquant irrégulier | 13 | 13 | 18 | 10 |
Catholique non pratiquant | 16 | 19 | 20 | 12 |
Sans religion | 10 | 14 | 15 | 12 |
Période
|
| ||||||
Âge
|
1988
|
1995
|
2002
|
2007
|
2012
|
2017
|
Moyennes
|
18‑26 | 8,7 | 15,9 | 12,9 | 9 | 20,3 | 31,9 | 16,5 |
27‑36 | 8,4 | 16 | 11,1 | 9,6 | 22,3 | 25,7 | 15,5 |
37‑46 | 9,9 | 13,2 | 17,1 | 10,3 | 15 | 20,7 | 14,4 |
47‑56 | 9,8 | 8 | 20,6 | 12,4 | 14,7 | 27,5 | 15,5 |
57‑66 | 8,4 | 11,2 | 16 | 6,6 | 19,7 | 19,5 | 13,6 |
67 et plus | 7,4 | 7,4 | 10,8 | 6,9 | 13,4 | 16,2 | 10,4 |
Total pour les femmes | 8,8 | 12,3 | 14,8 | 9,1 | 17,5 | 22,8 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !