1969
|
1974
|
1981
|
1988
|
1995
|
2002
|
2007
| |
Ensemble des votants | |||||||
Gauche | 32 | 47 | 47 | 45,5 | 40,5 | 37,5 | 36 |
Droite | 67 | 52 | 49 | 51 | 59 | 51 | 44,5 |
Autres | 1 | 1 | 4 | 3,5 | 0,5 | 11,5 | 19,5 |
Ouvriers | |||||||
Gauche | 47 | 63 | 62 | 59 | 49 | 42 | 34 |
Droite | 52 | 36 | 34 | 39 | 50,5 | 46 | 48 |
Autres | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,5 | 12 | 18 |
Vote d'adhésion
|
Vote par défaut
| |
Ensemble des électeurs d'Emmanuel Macron | 48 % | 52 % |
Électeurs d'Emmanuel Macron sympathisants du parti socialiste | 43 % | 57 % |
Électeurs d'Emmanuel Macron sympathisants de La République en marche | 78 % | 22 % |
Électeurs d'Emmanuel Macron sympathisants des Républicains | 19 % | 81 % |
Électeurs d'Emmanuel Macron sympathisants du Front national | 38 % | 62 % |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !