Votants
|
Abstentionnistes
|
Total
| ||
Ensemble | 77,3 | 22,7 | 100 | |
Sexe | Homme | 78 | 22 | 100 |
Femme | 77 | 23 | 100 | |
Âge | 18‑24 ans | 71 | 29 | 100 |
25‑34 ans | 72 | 28 | 100 | |
35‑49 ans | 74 | 26 | 100 | |
50‑59 ans | 76 | 24 | 100 | |
60‑69 ans | 84 | 16 | 100 | |
70 ans et plus | 88 | 12 | 100 |
Votants
|
Abstentionnistes
|
Total
| ||
Ensemble | 77,3 | 22,7 | 100 | |
Dernier diplôme obtenu | Inférieur au bac | 75 | 25 | 100 |
Baccalauréat | 76 | 24 | 100 | |
Bac +2 | 80 | 20 | 100 | |
Au moins bac +3 | 81 | 10 | 100 | |
Auto positionnement politique | À gauche | 83 | 17 | 100 |
À droite | 88 | 12 | 100 | |
Ni à gauche ni à droite | 60 | 40 | 100 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !