Électeurs d'Emmanuel Macron
|
Électeurs de Marine Le Pen
| |
Ensemble | 65,5 | 34,5 |
Profession de l'interviewé | ||
Cadre | 82 | 18 |
Profession intermédiaire | 67 | 33 |
Employé | 54 | 46 |
Ouvrier | 44 | 56 |
Retraité | 74 | 26 |
Religion | ||
Catholique | 63 | 37 |
Autre religion | 72 | 28 |
Sans religion | 68 | 32 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !