Niveau d'études atteint | Brevet des collèges au maximum | BAC, CAP ou BEP | Bac +2 ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|
Taux de chômage | 14,4 % | 8,5 % | 5,3 % | 7,9 % |
Plus haut diplôme obtenu par les jeunes sortis de formation initiale | Situation des jeunes trois ans après la sortie du système éducatif | |
Part de jeunes en CDI (%) | Salaire mensuel net médian (en euros constants 2016) | |
2020 | 2020 | |
Aucun diplôme | 52 | 1 220 |
CAP, BEP | 62 | 1 310 |
Bac professionnel | 66 | 1 400 |
Bac général | 56 | 1 360 |
BTS-DUT, autres bac +2 (hors sanitaire et social) | 76 | 1 550 |
Licence professionnelle | 83 | 1 700 |
M2 et autres bac +5 | 83 | 2 080 |
Écoles de commerce et d'ingénieur | 93 | 2 520 |
Ensemble | 72 | 1 600 |
Année | Nombre moyen d'années d'études par adulte en France |
---|---|
1913 | 7 |
1950 | 9,6 |
1973 | 11,7 |
1992 | 16 |
2014 | 16,4 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !