Sols / Grains | Sableux | Argileux |
Lutites (< 63 μm) | 10 % | 40 % |
Arénites (63 μm-2 mm) | 55 % | 30 % |
Rudites (> 2 mm) | 35 % | 30 % |
Roche / Minéral | Péridotite | Gabbro |
Olivine | 70 | 20 |
Pyroxène | 30 | 35 |
Feldspath | 0 | 45 |
Lycéen / État | Julien | Léo |
Au repos | 0,5 | 0,5 |
Effort modéré | 0,8 | 0,9 |
Effort intense | 1,3 | 1,5 |
Jour du mois de novembre 2018 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Indice de pollution aux particules fines PM 10 en Seine-Saint-Denis | 29 | 48 | 32 | 31 | 44 | 64 | 57 | 69 | 34 | 31 | 48 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !