Sous-multiples | |||
---|---|---|---|
Facteur multiplicatif | Préfixe | Symbole | Exemples avec unités de longueur |
10-3 | milli | m | 1 mm = 10-3 m |
10-6 | micro | \mu | 1 \mum = 10-6 m |
10-9 | nano | n | 1 nm = 10-9 m |
10-12 | pico | p | 1 pm = 10-12 m |
Multiples | |||
---|---|---|---|
Facteur multiplicatif | Préfixe | Symbole | Exemples avec unités de longueur |
103 | kilo | k | 1 km = 103 m |
106 | méga | M | 1 Mm = 106 m |
109 | giga | G | 1 Gm = 109 m |
1012 | téra | T | 1 Tm = 1012 m |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !