Vote systématique | Vote intermittent | Abstention systématique | |
Pour les inscrits âgés de 25 ans ou plus : | |||
Sans diplôme | 28,7 | 46,3 | 25 |
Inférieur au bac | 37,5 | 48,6 | 13,9 |
Bac | 34,7 | 53,4 | 11,9 |
Supérieur au bac | 41,6 | 50,2 | 8,2 |
Catégorie sociale | |||
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 45,1 | 48,5 | 6,4 |
Employés | 30,3 | 57,6 | 12,1 |
Ouvriers | 26,1 | 57,9 | 16 |
Retraités | 45,8 | 38,2 | 16 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 25,9 | 52,6 | 21,5 |
Ensemble des inscrits (18 ans et plus) | 35,5 | 50,8 | 13,8 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille