Entreprise 2 | |||
---|---|---|---|
Produit peu | Produit beaucoup | ||
Entreprise 1 | Produit peu | (30 000 ; 30 000) | (2 000 ; 50 000) |
Produit beaucoup | (50 000 ; 2 000) | (20 000 ; 20 000) |
Créations d'entreprises classiques au 1er semestre 2014 | Auto‑entrepreneurs au 1er semestre 2014 ayant démarré une activité économique… | |||
---|---|---|---|---|
Situation professionnelle avant la création | Sociétés | Entreprises individuelles (hors auto-entrepreneurs) | … principale | … de complément |
Indépendant ou à son compte | 19,5 | 11 | 5,8 | 2,7 |
Chef d'entreprise salarié, PDG | 14 | 3,2 | 1,5 | 1,8 |
Agent de la fonction publique | 1,6 | 7 | 2,3 | 11,7 |
Salarié du secteur privé | 34 | 30 | 24,4 | 51,7 |
Chômeur | 23 | 32 | 41,7 | 13,7 |
Étudiant ou scolaire | 2,1 | 6,8 | 6,6 | 6,6 |
Sans activité professionnelle | 5,8 | 10 | 17,7 | 11,8 |
dont retraités | 1,9 | 2 | 2,6 | 9,1 |
Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille