Route (poids lourd) | Chemin de fer (fret) | Air (court et moyen-courrier) | Air (long-courrier) | |
Environnement | 1,28 | 0,51 | 4,37 | 2,60 |
Dont CO2 | 0,34 | 0,02 | 3,39 | 2,51 |
Dont pollution locale | 0,8 | 0,25 | 0,72 | 0,06 |
Dont bruit | 0,14 | 0,24 | 0,26 | 0,03 |
Insécurité | 0,46 | 0,08 | 0,15 | 0,01 |
Congestion | 1,70 | 0,37 | 0,36 | 0,01 |
Usage de l'infrastructure | 0,59 | 1,96 | 6,37 | 0,54 |
Total coûts externes | 4,08 | 2,90 | 11,30 | 3,20 |
Âge en 2010 | |
20-29 ans | 33 |
30-39 ans | 22 |
40-50 ans | 16 |
Sexe | |
Féminin | 21 |
Masculin | 23 |
Origine géographique | |
Immigré d'Europe | 21 |
Autre immigré | 28 |
Non immigré | 22 |
Type de contrat en 2010 | |
Fonctionnaire ou CDI | 20 |
Autres contrats | 28 |
Ensemble | 22 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille