Francophones nés en France | Francophones nés à l'étranger | Non francophones nés à l'étranger1 | Ensemble | |
Travaille, avec ou sans contrat de travail
(y compris apprentis, stagiaires rémunérés) | 2 | 26 | 21 | 23 |
Étudiant(e), élève, en formation, en stage non rémunéré | 1 | 2 | 3 | 2 |
Se déclare chômeur(se) qu'il (elle)
soit inscrit(e) ou non à Pôle emploi | 57 | 40 | 42 | 48 |
Retraité(e), préretraité(e), retiré(e) des affaires | 5 | 1 | 1 | 3 |
Homme ou femme « au foyer » | 2 | 3 | 19 | 5 |
En invalidité, handicapé(e) | 7 | 3 | 1 | 4 |
N'est pas autorisé(e) à travailler, par exemple demandeur d'asile ou en congé maladie de plus de trois mois | 1 | 20 | 11 | 10 |
Ne travaille pas pour d'autres raisons | 5 | 5 | 2 | 5 |
Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille