Pays ou territoire | Touristes internationaux, en milliers | Croisiéristes (2015), en milliers | Recettes liées au tourisme (en millions de $) | |
2010 | 2017 | |||
Aruba | 824 | 1 070 | 667 | 1 733 |
Bahamas | 1 370 | 1 439 | 4 804 | 2 598 |
Cuba | 2 531 | 4 594 | n.d. | 3 302 |
République dominicaine | 4 124 | 6 188 | 435 | 7 178 |
Jamaïque | 1 926 | 2 353 | 1 423 | 2 809 |
Martinique - Guadeloupe | 476 | 489 | 177 | NC |
Porto Rico | 1 368 | 3 797 | 1 356 | 4 090 |
Saint-Martin | 443 | 2 001 | 2 001 | 646 |
Déséquilibres | Inégalités | Risques |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !