Fonction f | Une primitive \text{F} | Un intervalle \text{I} |
---|---|---|
x \mapsto a avec a \in \mathbb{R} | x \mapsto a x | \R |
x \mapsto x | x \mapsto \frac{1}{2} x^{2} | \R |
x \mapsto x^2 | x \mapsto \frac{1}{3} x^{3} | \R |
x \mapsto x^{n} avec n \in \mathbb{N} | x \mapsto \frac{1}{n+1} x^{n+1} | \R |
x\mapsto \mathrm{A} \cos (\omega x+\varphi), où \mathrm{A}, \omega et \varphi sont des réels avec \omega \neq 0 | x \mapsto \frac{\mathrm{A}}{\omega} \sin (\omega x+\varphi) | \R |
x\mapsto \mathrm{A} \sin (\omega x+\varphi), où \mathrm{A}, \omega et \varphi sont des réels avec \omega \neq 0 | x \mapsto-\frac{\mathrm{A}}{\omega} \cos (\omega x+\varphi) | \R |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !