Liaison | \sigma (cm-1) | Intensité |
\text{O} - \text{H} alcool libre | 3 500-3 700 | Forte, fine |
\text{O} - \text{H} alcool lié | 3 200-3 400 | Forte, large |
\text{O} - \text{H} acide carboxylique | 2 500-3 200 | Forte à moyenne, large |
\text{N} - \text{H} amine | 3 100-3 500 | Moyenne |
\text{N} - \text{H} amide | 3 100-3 500 | Forte |
\text{N} - \text{H} amine ou amide | 1 560-1 640 | Forte ou moyenne |
\text{C} = \text{O} ester | 1 700-1 740 | Forte |
\text{C} = \text{O} amide | 1 650-1 740 | Forte |
\text{C} = \text{O} aldéhyde et cétone | 1 650-1 730 | Forte |
\text{C} = \text{O} acide | 1 680-1 710 | Forte |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !