Ville | Latitude | Durée de la journée au solstice d'été | Hauteur du soleil à midi au solstice d'été | Durée de la journée au solstice d'hiver | Hauteur du Soleil à midi au solstice d'hiver |
Lille | 50° 38' | 16 h 15 min | 62,8° | 7 h 45 min | 15,9° |
Paris | 48° 50' | 15 h 48 min | 64,6° | 8 h 02 min | 17,7° |
Dijon | 47° 19' | 15 h 44 min | 66,1° | 8 h 16 min | 19,2° |
Lyon | 45° 46' | 15 h 32 min | 67,7° | 8 h 28 min | 20,8° |
Bordeaux | 44° 50' | 15 h 24 min | 68,6° | 8 h 36 min | 21,7° |
Marseille | 43° 17' | 15 h 13 min | 70,2 ° | 8 h 47 min | 23,3° |
Ajaccio | 41° 55' | 15 h 03 min | 71,5 ° | 8 h 57 min | 24,6° |
Caractéristiques | Conséquences |
|
|
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !