Acide salicylique | Anhydride éthanoïque | Acide acétylsalicylique | Acide éthanoïque | |
---|---|---|---|---|
Masse molaire | 138 g·mol-1 | 102 g·mol-1 | 180 g·mol-1 | 60 g·mol-1 |
Densité | - | 1,08 | - | 1,05 |
T_{\text{éb}} ou T_{\text{f}} | T_{\text{f}} = 159 °C | T_{\text{éb}} = 139 °C | T_{\text{f}} = 135 °C | T_{\text{éb}} = 118 °C |
Solubilité dans l'eau/réactivité avec l'eau | Peu soluble | Réagit totalement avec l'eau | Très peu soluble à 20 °C, soluble à 60 °C | Très soluble |
Pictogramme de sécurité | Le zoom est accessible dans la version Premium. | Le zoom est accessible dans la version Premium. | Le zoom est accessible dans la version Premium. | Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !