Masse (kg) | 5 | 15 |
Prix (euros) | 6 | 18 |
3 | 7 | 10 | 13 | \times 7 |
5 | 9 | 2 | 6 | \times 0{,}5 |
1 | 3{,}5 | 7 | 2{,}5 | \times \frac{2}{5} |
1 | 2 | 10 | 6 | \times |
6 |
5 | 20 | \times | ||
8 | 12 | 16 |
2 | 5{,}5 | 7{,}5 | \times | |
0{,}55 | 101{,}5 |
forme factorisée | forme développée | |
(a+b)^{2} | = | a^{2}+2 a b+b^{2} |
(a-b)^{2} | = | a^{2}-2 a b+b^{2} |
(a+b)(a-b) | = | a^{2}-b^{2} |
r en cm |
d en cm |
Valeur arrondie |
5,0 | ||
8,0 | ||
4,0 | ||
7,5 | ||
2,5 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !