2008
|
2009
|
2010
| |
Union européenne (sans le Royaume-Uni) | 0,7 | -4,3 | 2,1 |
Grèce | -0,3 | -4,3 | -5,5 |
Espagne | 1,1 | -3,6 | 0 |
France | 0,3 | -2,9 | 1,9 |
Grèce | Espagne | France | |
---|---|---|---|
Coefficient multiplicateur en 2008 |
|
|
|
Coefficient multiplicateur en 2009 |
|
|
|
Coefficient multiplicateur en 2010 |
|
|
|
Coefficient multiplicateur entre 2008 et 2010 |
|
|
|
Taux de variation entre 2008 et 2010 |
|
|
|
janv. 18
|
févr. 18
|
mars 18
|
avr. 18
|
mai 18
|
juin 18
|
juil. 18
|
août 18
|
sept. 18
|
oct. 18
|
nov. 18
|
déc. 18
| |
Union européenne à 28 | 1,5 | -0,3 | -0,7 | 0,8 | 2,1 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | -0,2 | -2,9 |
Allemagne | 0,4 | -0,4 | -0,6 | 1,6 | 2,4 | 0,5 | -0,1 | 0,8 | 1,9 | 1,0 | 1,8 | -4,2 |
Grèce | 0,6 | -0,4 | -0,6 | 1,5 | 1,9 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,6 | -2,7 | -4,4 |
Espagne | 0,3 | -0,5 | -2,6 | 1,5 | 4,2 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,8 | 0,8 | -1,9 | -3,8 |
France | 4,6 | 0,0 | -0,7 | 0,9 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 1,8 | -0,7 | -2,3 |
Italie | 2,7 | 0,0 | -0,4 | -2,1 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | -0,1 | 0,5 | 3,6 | -0,2 | -2,2 |
Pays‑Bas | 4,8 | -0,8 | -0,4 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,9 | -2,3 |
Roumanie | 2,7 | -0,4 | 0,1 | 1,9 | 1,8 | 0,5 | -1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | -1,9 | -2,6 |
Royaume-Uni | 0,4 | -0,1 | -0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | -0,7 | -2,1 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !