Part de frontaliers | Frontaliers | Actifs | ||
---|---|---|---|---|
2006 | 2011 | 2011 | 2011 | |
Genevois français | 34,1 | 37,3 | 75 100 | 201 300 |
Thionville | 27,7 | 30,9 | 32 900 | 106 500 |
Saint-Louis | 36,9 | 37,2 | 23 000 | 61 900 |
Longwy | 39,5 | 42,4 | 22 000 | 51 900 |
Metz | 5,6 | 6,9 | 17 000 | 245 400 |
Mulhouse | 7,0 | 6,9 | 13 900 | 203 000 |
Menton | 38,7 | 36,0 | 13 800 | 38 300 |
Nice | 3,2 | 3,7 | 10 500 | 282 600 |
Forbach | 11,6 | 10,5 | 10 000 | 10 000 |
Roubaix - Tourcoing | 4,0 | 4,7 | 8 900 | 190 100 |
Pontarlier | 19,9 | 25,4 | 7 700 | 30 500 |
Sarreguemines | 15,7 | 14,6 | 7 700 | 52 900 |
Annecy | 3,4 | 5,0 | 7 000 | 140 900 |
Maubeuge | 3,9 | 5,3 | 5 300 | 99 300 |
Belfort - Montbéliard - Héricourt | 2,2 | 3,0 | 5 200 | 171 800 |
Strasbourg | 2,1 | 1,8 | 5 000 | 280 000 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !