Liaison | Condition | Nombre d'onde \bar{\nu} (cm-1) |
\text{O} \ — \ \text{H} | Sans pont hydrogène | 3 580-3 650 (bande fine) |
Avec pont hydrogène | 3 200-3 400 (bande large | |
Si cette liaison fait partie du groupe caractéristique carboxyle | 2 500-3 200 (bande large) | |
\text{N} \ — \ \text{H} | — | 3 400-3 500 |
\text{C} \ — \ \text{H} | — | 800-3 100 |
Si l'atome de carbone est lié par une liaison double avec un atome d'oxygène | 2 750-2 900 | |
\text{C} \ = \ \text{O} | Si cette liaison fait partie du groupe carbonyle | 1 650-1 730 |
Si cette liaison fait partie du groupe carboxyle | 1 680-1 710 | |
Si cette liaison fait partie du groupe caractéristique ester | 1 700-1 740 | |
Si cette liaison fait partie du groupe caractéristique amide | 1 650 | |
\text{C} \ = \ \text{C} | Si cette liaison ne fait pas partie d'un cycle aromatique | 1 640-1 680 |
Si cette liaison fait partie d'un cycle aromatique | 1 500-1 580 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !