Salaire | Cadeau de Noël | Total | |
Argent investi |
|
|
|
Autres (factures, loisirs, etc.) |
|
|
|
Total |
|
|
|
Salaire | Évolution par rapport au mois précédent |
Janvier 2019 | 7,40 % |
Février 2019 | - 6,20 % |
Mars 2019 | - 1,40 % |
Avril 2019 | - 11,20 % |
Mai 2019 | 23,60 % |
Juin 2019 | - 0,80 % |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !