Molécule | Chlorure d'hydrogène \mathrm{HCl} | |
---|---|---|
Atomes | \mathrm{H} | \mathrm{Cl} |
Configuration électronique | 1s1 | 1s22s22p63s23p5 |
Électrons de valence (couche externe) | 1 | 7 |
n_{t} | 1+7=8 | |
Nombre de doublets | \dfrac{8}{2}=4 | |
Répartition des doublets et nature des doublets : le schéma de Lewis | 1 liaison covalente entre \mathrm{H} et \mathrm{Cl} 3 doublets non liants sur \mathrm{Cl} Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Ion \mathbf{H}^{+} | Borane | Bromure de méthyle magnésium |
---|---|---|
Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Molécule | \mathrm{NH}_{3} | \mathrm{CH}_{4} |
---|---|---|
Atomes |
|
|
Configuration électronique |
|
|
Électrons de valence (couche externe) |
|
|
n_{t} |
|
|
Nombre de doublets |
|
|
Répartition des doublets et nature des doublets : le schéma de Lewis |
|
|
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !