\text{B} | \overline{\text{B}} | Total | |
\text{A} | \mathrm{P(A \cap B)} | \mathrm{P(A \cap \overline{B})} | \text{P(A)} |
\overline{\text{A}} | \mathrm{P(\overline{A} \cap B)} | \mathrm{P(\overline{A} \cap \overline{B})} | \mathrm{P(\overline{A})} |
Total | \text{P(B)} | \mathrm{P(\overline{B})} | 1 |
\text{B} | \overline{\text{B}} | Total | |
\text{A} | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
\overline{\text{A}} | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Total | 0,6 | 0,4 | 1 |
\text{J} | \overline{\text{J}} | Total | |
\text{H} | \dfrac{27}{180}=0\text{,}15 | \dfrac{81}{180}=0\text{,}45 | 0\text{,}15+0\text{,}45=0\text{,}6 |
\overline{\text{H}} | 0\text{,}1 | 0\text{,}3 | 0\text{,}4 |
Total | 0{,}25 | \dfrac{135}{180}=0\text{,}75 | 1 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !