Italien | Allemand | Total | |
Latin | 30 | 120 | 150 |
Théâtre | 90 | 80 | 170 |
Total | 120 | 200 | 320 |
Lettre | \text{A} | \text{I} | \text{O} |
Probabilité | 0\text{,}1 + 0\text{,}75\,p | 0\text{,}1 + 1\text{,}5\,p | 0\text{,}3 - 1\text{,}5\,p |
Lettre | \text{E} | \text{Y} | \text{U} |
Probabilité | 0\text{,}05 + 0\text{,}25\,p | 0\text{,}2 + 0\text{,}5\,p | 0\text{,}25 - 1\text{,}5\,p |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !