Masse de fromage en gramme | 300 | 1 | 200 | 420 |
---|---|---|---|---|
Prix en euro | 5,55 | x | y | z |
Nombre de mois | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
Prix en € | 90 | 180 | 270 | 360 |
Nombre de mois | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
Prix en € | 120 | 180 | 240 | 300 |
Nombre de mois | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
Prix en € | 120 | 240 | 360 | 450 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !