Jour | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Temps (h) | 3 | 2,5 | 5 | 3,5 | 3 | 6 | 5 |
Jour | L | M | M | J | V | S | D |
T (°C) | 27 | 24 | 19 | 17 | 21 | 18 | 14 |
Note | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Nombre d'élèves | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !